成教高考 |
時間:2019-12-27 09:10 作者:?郴州科龍職業(yè)技術學校
郴州科龍職業(yè)技術學校2019年中專坒業(yè)部分學生,參加湖南省2019年成人高等學校招生全國統(tǒng)一考試,上線的名單如下。這部分學生將被湖南工業(yè)大學正式錄取。
序號 | 姓名 | 性別 | 院 校 | 層 次 | ?!I(yè) |
1 | 楊恒 | 男 | 湖南工業(yè)大學 | 高職(??疲?/span> | 計算機應用技術 |
2 | 李廣宏 | 男 | 湖南工業(yè)大學 | 高職(??疲?/span> | 計算機應用技術 |
3 | 鄧盛永 | 男 | 湖南工業(yè)大學 | 高職(??疲?/span> | 計算機應用技術 |
4 | 曹雨欣 | 女 | 湖南工業(yè)大學 | 高職(??疲?/span> | 計算機應用技術 |
5 | 周淑娟 | 女 | 湖南工業(yè)大學 | 高職(??疲?/span> | 計算機應用技術 |
6 | 曹鑫 | 男 | 湖南工業(yè)大學 | 高職(??疲?/span> | 計算機應用技術 |
7 | 龔麗 | 女 | 湖南工業(yè)大學 | 高職(專科) | 計算機應用技術 |
8 | 歐丹萍 | 女 | 湖南工業(yè)大學 | 高職(??疲?/span> | 計算機應用技術 |
9 | 史宇歡 | 女 | 湖南工業(yè)大學 | 高職(專科) | 計算機應用技術 |
10 | 呂芝 | 女 | 湖南工業(yè)大學 | 高職(??疲?/span> | 計算機應用技術 |
11 | 鄧健健 | 男 | 湖南工業(yè)大學 | 高職(專科) | 計算機應用技術 |
12 | 鄭旭婷 | 女 | 湖南工業(yè)大學 | 高職(??疲?/span> | 計算機應用技術 |
13 | 謝穎枋 | 女 | 湖南工業(yè)大學 | 高職(??疲?/span> | 建筑工程 |
14 | 彭鑫偉 | 男 | 湖南工業(yè)大學 | 高職(??疲?/span> | 計算機應用技術 |
15 | 劉玉婷 | 女 | 湖南工業(yè)大學 | 高職(專科) | 計算機應用技術 |
16 | 歐陽美靈 | 女 | 湖南工業(yè)大學 | 高職(??疲?/span> | 計算機應用技術 |
17 | 曹雅婷 | 女 | 湖南工業(yè)大學 | 高職(??疲?/span> | 計算機應用技術 |
18 | 李湘萍 | 女 | 湖南工業(yè)大學 | 高職(專科) | 計算機應用技術 |
19 | 唐燕鵬 | 男 | 湖南工業(yè)大學 | 高職(??疲?/span> | 計算機應用技術 |
20 | 唐章新 | 男 | 湖南工業(yè)大學 | 高職(??疲?/span> | 計算機應用技術 |
21 | 郭石成 | 男 | 湖南工業(yè)大學 | 高職(專科) | 計算機應用技術 |
22 | 曹志 | 男 | 湖南工業(yè)大學 | 高職(??疲?/span> | 計算機應用技術 |
23 | 龍卓 | 男 | 湖南工業(yè)大學 | 高職(??疲?/span> | 計算機應用技術 |
24 | 袁齊偉 | 男 | 湖南工業(yè)大學 | 高職(專科) | 計算機應用技術 |
25 | 雷加雄 | 男 | 湖南工業(yè)大學 | 高職(??疲?/span> | 計算機應用技術 |
26 | 陳宇 | 男 | 湖南工業(yè)大學 | 高職(??疲?/span> | 計算機應用技術 |
27 | 李勛 | 男 | 湖南工業(yè)大學 | 高職(專科) | 計算機應用技術 |
28 | 郭佳明 | 女 | 湖南工業(yè)大學 | 高職(??疲?/span> | 計算機應用技術 |
29 | 蔣正濤 | 男 | 湖南工業(yè)大學 | 高職(??疲?/span> | 計算機應用技術 |
30 | 李夢潔 | 男 | 湖南工業(yè)大學 | 高職(??疲?/span> | 計算機應用技術 |
31 | 李鐵道 | 男 | 湖南工業(yè)大學 | 高職(專科) | 計算機應用技術 |
下一篇:湖南2019年成人高等學校招生考生登記表及錄取通知書